(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
310.000€
Referência
NS059
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2001
Distrito
Lisboa
Concelho
Vila Franca de Xira
Freguesia
Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
Código Postal
2625
Área Útil
85.2 m2
Área Bruta
89 m2
Área de Terreno
0 m2
RESERVADO Apartamento T2, Inserido num edifício construído em 2001, destaca-se pelos seus acabamentos de qualidade, espaços amplos e excelente exposição solar. Ao entrar, somos recebidos por um hall de entrada independente, que proporciona maior privacidade e organização. A sala de estar é ampla, luminosa e acolhedora, com chão em madeira e grandes janelas que permitem a entrada generosa de luz natural, criando um ambiente convidativo para momentos de convívio. A cozinha, moderna e totalmente equipada, conta com eletrodomésticos integrados e armários de madeira lacada, oferecendo tanto conforto como funcionalidade. A partir da sala Comum e da Cozinha, acede-se a cada uma das varandas, perfeitas para desfrutar do ar livre. O imóvel dispõe de dois quartos com boas áreas e roupeiros embutidos, sendo um deles uma suíte com casa de banho privativa. A segunda casa de banho apoia a área social e conta com base de duche. Características e equipamentos: Porta de segurança Caixilharia em alumínio com vidro duplo Garagem fechada na cave, com zona de arrumação Classe energética: C Zonas comuns e envolvente: O edifício, com fachadas com linhas modernas, oferece áreas comuns bem cuidadas, incluindo um piso térreo vazado, ideal para momentos de lazer ou convívio entre vizinhos. Prédio com elevador e piso térreo vazado, 3 pisos destinados a habitação e cave destinada a garagem e arrecadações. Localização: situado numa zona central, mas tranquila da Póvoa de Santa Iria, este apartamento beneficia de uma localização privilegiada, com fácil acesso a comércio local, escolas, transportes públicos. Nas imediações, é possível encontrar desde restaurantes de gastronomia de alta qualidade até pastelarias, talho, etc. Um toque único: Como elemento diferenciador, este apartamento preserva tetos em madeira no hall com detalhes decorativos, que conferem ao espaço um charme especial e um carácter singular, difícil de encontrar em imóveis contemporâneos. Seja como investimento ou para habitação própria, esta é uma oportunidade imperdível para quem procura viver com conforto, estilo e autenticidade.
| Gerais | Pisos: | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 0 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 0 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Nº de Inquilinos: | 0 |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| HALL: | 6.6 m2 |
|---|---|
| CIRCULAÇÃO: | 2 m2 |
| ARRUMOS/DESPENSA: | 1 m2 |
| COZINHA: | 13.3 m2 |
| LAVABO SOCIAL: | 1.85 m2 |
| CASA DE BANHO SUITE: | 4.8 m2 |
| SUITE: | 15.65 m2 |
| QUARTO: | 11.4 m2 |
| SALA COMUM: | 27.6 m2 |
| VARANDA com acesso pela cozinha: | 1.85 m2 |
| VARANDA com acesso pela sala comum: | 4.5 m2 |
| ARRECADAÇÃO: | 8.96 m2 |
| GARAGEM: | 16.65 m2 |
310.000€
310.000€
Lisboa / Vila Franca de Xira / Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
Ref: NS068
Ref: NS068
296.500€
296.500€
Lisboa / Vila Franca de Xira / Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
Ref: BP99/2025
Ref: BP99/2025
596.000€
596.000€
Lisboa / Vila Franca de Xira / Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Ref: BP61/2025
Ref: BP61/2025